• Je winkelwagen is leeg.
  • Alle categorieën

Maatinfo

Maattabel

Om je te helpen bij het bepalen van de juiste kindermaat hebben wij hieronder een standaard maattabel weergegeven. Deze tabel geeft een overzicht van alle kindermaten uitgaande van een kind met een gemiddeld gewicht en gemiddelde lengte voor de desbetreffende leeftijdscategorie.

Die leeftijdscategorie is echter maar een indicatie, niet elk kind groeit even snel of heeft dezelfde lichaamsbouw op die bepaalde leeftijd. Daarom adviseren wij om vooral te kijken naar de lichaamslengte van het kind. Deze lichaamslengte is immers maatgevend. Indien de lengte van het kind tussen twee kindermaten valt, raden wij aan om de grootste maat te nemen. Neem ook een maatje groter voor kinderen die sneller groeien of iets forser gebouwd zijn.

16-18 / 0-6 maanden
19-22 / 1-2 jaar
23-26 / 2-3 jaar
27-30 / 3-6 jaar
31-34 / 5-7 jaar
35-38 / 7-10 jaar

MaatLichaamslengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
5040 – 50 cm0 – 1 maand32 – 36 cm30 – 34 cm29 – 32 cm25 – 27 cm
5651 – 56 cm1 – 2 maanden36 – 40 cm34 – 38 cm32 – 36 cm28 – 30 cm
6257 – 62 cm2 – 4 maanden40 – 44 cm38 – 41 cm36 – 40 cm31 – 33 cm
6863 – 68 cm4 – 6 maanden44 – 46 cm41 – 43 cm40 – 42 cm34 – 37 cm
7469 – 74 cm6 – 9 maanden46 – 48 cm43 – 45 cm42 – 44 cm38 – 41 cm
8075 – 80 cm9 – 12 maanden48 – 49 cm45 – 46 cm44 – 47 cm42 – 45 cm
8681 – 86 cm12 – 18 maanden49 – 51 cm46 – 47 cm47 – 49 cm46 – 50 cm
MaatLichaamslengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
9287 – 92 cm2 jaar51 – 52 cm47 – 48 cm49 – 51 cm51 – 54 cm
9893 – 98 cm3 jaar52 – 54 cm48 – 49 cm51 – 54 cm55 – 59 cm
10499 – 104 cm4 jaar54 – 55 cm49 – 51 cm54 – 56 cm60 – 63 cm
110105 – 110 cm5 jaar55 – 57 cm51 – 52 cm56 – 58 cm64 – 67 cm
116111 – 116 cm6 jaar57 – 58 cm52 – 53 cm58 – 61 cm68 – 71 cm
122117 – 122 cm7 jaar58 – 60 cm53 – 55 cm61 – 63 cm72 – 76 cm
128123 – 128 cm8 jaar60 – 62 cm55 – 56 cm63 – 65 cm76 – 81 cm
MaatLichaamslengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
134129 – 134 cm9 jaar62 – 64 cm56 – 58 cm65 – 68 cm82 – 85 cm
140135 – 140 cm10 jaar64 – 67 cm58 – 59 cm68 – 72 cm86 – 90 cm
146141 – 146 cm11 jaar67 – 73 cm59 – 61 cm72 – 75 cm91 – 94 cm
152147 – 152 cm12 jaar73 – 77 cm61 – 64 cm75 – 79 cm95 – 98 cm
158143 – 158 cm13 jaar77 – 82 cm65 – 66 cm79 – 83 cm99 – 102 cm
164159 – 164 cm14 jaar82 – 88 cm66 – 68 cm83 – 87 cm103 – 107 cm
MaatLichaamslengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
9287 – 92 cm2 jaar51 – 52 cm47 – 48 cm49 – 51 cm51 – 54 cm
9893 – 98 cm3 jaar52 – 54 cm48 – 49 cm51 – 54 cm55 – 58 cm
10499 – 104 cm4 jaar54 – 55 cm49 – 51 cm54 – 56 cm59 – 62 cm
110105 – 110 cm5 jaar55 – 57 cm51 – 53 cm56 – 58 cm63 – 66 cm
116111 – 116 cm6 jaar57 – 59 cm53 – 54 cm58 – 60 cm67 – 70 cm
122117 – 122 cm7 jaar59 – 60 cm54 – 55 cm60 – 62 cm71 – 75 cm
128123 – 128 cm8 jaar60 – 62 cm55 – 56 cm62 – 65 cm76 – 79 cm
MaatLichaamslengteLeeftijdBorstomvangTailleHeupomvangBuitenbeenlengte
134129 – 134 cm9 jaar62 – 64 cm56 – 58 cm65 – 67 cm80 – 83 cm
140135 – 140 cm10 jaar64 – 66 cm58 – 60 cm67 – 71 cm84 – 87 cm
146141 – 146 cm11 jaar66 – 70 cm60 – 62 cm71 – 73 cm88 – 91 cm
152147 – 152 cm12 jaar70 – 73 cm62 – 65 cm73 – 76 cm92 – 95 cm
158143 – 158 cm13 jaar73 – 76 cm65 – 67 cm76 – 79 cm96 – 99 cm
164159 – 164 cm14 jaar76 – 79 cm67 – 69 cm79 – 83 cm100 – 103 cm